X
อบต.นานวล
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูลชุมชน

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 บ้านนานวล | 248 | 128 | 120 | 84 |
| หมู่ที่ 2 บ้านคำพระ | 478 | 250 | 228 | 155 |
| หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง | 434 | 216 | 218 | 158 |
| หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์นิยม | 168 | 80 | 88 | 51 |
| หมู่ที่ 5 บ้านชาติเจริญ | 492 | 257 | 235 | 151 |
| หมู่ที่ 6 บ้านโนนจิก | 305 | 144 | 161 | 95 |
| หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู | 325 | 152 | 173 | 100 |
| หมู่ที่ 8 บ้านขยอม | 167 | 83 | 84 | 44 |
| หมู่ที่ 9 บ้านคำพระ | 365 | 181 | 184 | 130 |
| หมู่ที่ 10 บ้านชาติเจริญ | 494 | 249 | 245 | 166 |
| หมู่ที่ 11 บ้านนิยมใหม่ | 213 | 109 | 104 | 57 |
| หมู่ที่ 12 บ้านนานวล | 401 | 199 | 202 | 129 |
| หมู่ที่ 13 บ้านมุจรินทร์ | 191 | 95 | 96 | 63 |
